• Y轴双驱动四线轨,高钢性高精度运行。
• Z 轴双导轨结构,伺服电机驱动。
• X/Y/Z 轴及 A/C 轴光栅尺为标准配件,能同时展现高精度五轴同动的高复杂加工。
• 直连式主轴输出扭力最高 257 Nm。转速最高 15,000 rpm。
| 项目 | 单位 | DS-800U | ||
| 工作台 | 工作台最大负载 | kg | 1300 | |
| 工件尺寸 | mm | Φ800 xH600 | ||
| 工作台至地面距离 | mm | 1015 | ||
| 工作台尺寸 | mm | Φ800 | ||
| T形槽 | mm | 12 (H7) | ||
| 中心孔直径 | mm | Φ50(H7) | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | 800 | |
| Y軸行程 | mm | 900 | ||
| Z軸行程 | mm | 650 | ||
| 主轴 | 主轴端至工作台面距雕 | mm | 100 ~ 750 | |
| 传动形式 | / | 直连 | ||
| 主轴锥度 | / | BBT40 | ||
| 主轴转速 | rpm | 15000 | ||
| A/C轴 | 旋转角度 | A 轴(倾斜 ) | 度 | 士120° |
| C 轴(旋转 ) | 度 | 360° | ||
| 回转速度 | A 轴 | rpm | 80 | |
| C 轴 | rpm | 100 | ||
| 刹车所锁紧力 | A 轴 | Nm | 7000 | |
| C 轴 | Nm | 2500 | ||
| 切削扭矩(A 轴) | Nm | 3500 x 2 Nm | ||
| 最小設定角度 | 度 | 0.001° | ||
| 进给速度 | 快速进给速度 (X/YZ) | m/min | 48 / 48 / 48 | |
| 切削速度 (X/YZ) | m/min | 20 /20 / 20 | ||
| 滚珠丝杆直径(X/YZ) | mm | Φ 50 | ||
| 自动刀具交换装置 | 刀柄规格 | / | BBT40 | |
| 刀具交换方式 | / | 链条式 | ||
| 刀具数量 | 把 | 32 | ||
| 最大刀径距离(相邻刀) | mm | 75 | ||
| 最大刀径距离(不相邻刀) | mm | 125 | ||
| 最大刀具长度 | mm | 300 | ||
| 最大刀具重量 | mm | 8kg | ||
| 换刀时间 (tool- to-tool) | sec | 16 | ||
| 电机 | 主轴电机 | kW | 25 /35 | |
| 轴向电机(X/Y/Z) | kW | 4.9/4.9/8.2 | ||
| 旋转轴电机(A/C) | kW (max) | 15.7/15.7 | ||
| 电源与空压要求 | 电源要求 | kVA | 107 | |
| 空压要求 | 压力 | kg/cm² | 6 | |
| 流量 | NL/min | 200 | ||
| 切削液容量 | L | 1000 | ||
| 精度 | 定位精度 (X/Y/) | mm | 0.01 | |
| AC 轴分割精度 | sec | 10 | ||
| 重复定位精度 (X/YZ) | mm | 0.006 | ||
| AC 轴重复定位精度 | sec | 5 | ||
| 尺寸/重量 | 长x宽x高 | mm | 4,520 x 5,090 x 3,845 | |
| 净重(约) | T | 20 | ||
关键词:
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品

