容量 | 单位 | TCK700-1000 | TCK700-1500 | TCK700-2000 | TCK700-3000 |
| 中心距 | 毫米 | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 |
| 卡盘尺寸 | 英寸 | 15/12/10 | |||
| 床身上最大回转直径 | 毫米 | 780 | |||
| 十字滑板上最大回转直径 | 毫米 | 500 | |||
| 直线导轨宽度 | 毫米 | 55/55 | |||
行程 | |||||
| X轴快速移动 | M/Min | 16 | |||
| Z轴快速移动 | M/Min | 16 | |||
| X轴行程 | 毫米 | 350 | |||
| Z轴行程 | 毫米 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Y轴行程 | 毫米 | ±75 | |||
主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 转/分 | 2000/2500/3000 | |||
| 最大主轴功率 | 千瓦 | 30 | |||
| 主轴端面 | - | A2-11/A2-8 | |||
| 棒料容量 | 毫米 | 115/91/75 | |||
刀塔 | |||||
| 刀具数 | - | 12 | |||
| 刀塔类型 | - | 12工位动力刀塔(BMT65) | |||
| 旋转刀具 | R/Min | 5000 | |||
尾座 | |||||
| 尾座套筒直径 | 毫米 | 150 | 160 | ||
| 尾座套筒行程 | 毫米 | 200 | |||
| 尾座行程 | 毫米 | 900 | 1400 | 1900 | 2900 |
| 尾座锥度 | - | MT5 | MT6 | ||
尺寸 | |||||
| 包装尺寸 | 米 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7.3 |
| 宽度 | 米 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 高度 | 米 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 净重 | 公斤 | 7500 | 9000 | 11500 | 13000 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品

