技术规格 | 单位 | TCK700DYS | |||
加工范围 | 最大回转直径 | mm | 800 | ||
过拖板最大回转直径 | mm | 520 | |||
最大车削直径 | mm | 620 | |||
中心距 | mm | 1100/1600/2100/3100/4100/5100 | |||
主轴 | 主轴锥度 | mm | A2-11 | A2-15 | |
通孔直径 | mm | 105 | 132 | 181 | |
棒料通径 | mm | 92 | 115 | 166 | |
主轴转速 | r/min | 2000 | 1800 | 1000 | |
主轴电机功率 | KW | 22/30 | |||
副主轴 | 锥度 | / | A2-6 | ||
通孔直径 | mm | 66 | |||
棒料通径 | mm | 50 | |||
卡盘 | inch | 8/10 | |||
主轴转速 | rpm | 4000 | |||
主轴电机功率 | KW | 22 | |||
卡盘 | inch | 12/15/18/21/24 | |||
行程 | 倾斜角度 | DEG | 45° | ||
X 轴行程 | mm | 380 | |||
Z 轴行程 | mm | 1090/1590/2090/3090/4090/5090 | |||
Y 轴行程 | mm | ±75 | |||
快移速度 X/ Y/ Z | m/min | 16/10/16 | |||
伺服电机X/ Y/ Z | KW | 2.5/1.4/2.5 | |||
刀塔 | 锥度 | / | BMT65 | ||
相邻刀位转位时间 | S | 0.5 | |||
刀塔位数 | / | 12 | |||
刀具尺寸(车削/镗削) | mm | 32 × 32 / 50 | |||
夹头型号 | / | ER40 | |||
刀塔电机功率 | KW | 5.5-7.5 | |||
刀塔转速 | rpm | 4000 | |||
中心距 | 尺寸 | 净重/毛重(约) | |||
1000 | 4000X2300X2400mm (chip conveyor + 1400mm) | 7600/7900KG | |||
1500 | 4700X2650X2400mm (chip conveyor + 1400mm) | 8800/9500KG | |||
2000 | 5000X2600X2400mm (chip conveyor + 1400mm) | 9800/10500KG | |||
3000 | 6400X3000X2600mm (chip conveyor + 1400mm) | 12500/13300KG | |||
4000 | 7500X2750X2600mm (chip conveyor + 1400mm) | 14800/15800KG | |||
5000 | 8700X2750X2600mm (chip conveyor + 1400mm) | 17000/18000KG |
关键词:
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品