技术规格 | 单位 | TCK600DYS | ||
加工范围 | 床身最大回转直径 | mm | 670 | |
过拖板最大回转直径 | mm | 450 | ||
最大加工直径 | mm | 470 | ||
中心距 | mm | 1100/1600 | ||
主轴 | 主轴锥度 | / | A2-8 | |
主轴通孔 | mm | 86 | 105 | |
主轴棒料通径 | mm | 74 | 91 | |
主轴转速 | r/min | 3000 | 2500 | |
主轴电机功率 | Kw | 15-20.4KW | ||
卡盘 | inch | 10/12 | ||
副主轴 | 锥度 | / | A2-6 | |
通孔 | mm | 66 | ||
棒料通径 | mm | 50 | ||
卡盘 | inch | 8/10 | ||
最高转速 | rpm | 4000 | ||
电机功率 | Kw | 22 | ||
行程 | 倾斜角度 | DEG | 45° | |
X-轴行程 | mm | 300 | ||
Z-轴行程 | mm | 1000/1500 | ||
Y-轴行程 | mm | ±50 | ||
快移速度 X/Z | m/min | 24/24 | ||
刀塔 | 相邻刀位转位时间 | S | 0.5 | |
刀塔工位数 | / | 12-BMT55 | ||
刀方 | mm | 25×25 | ||
夹头型号 | / | ER32 | ||
刀塔最高转速 | rpm | 4000 | ||
中心距 | 机器尺寸 | 重量(约) | ||
1100 | 3550 X2100X2400 mm (排屑机 + 1400mm) | 6200KG | ||
1600 | 4100 X2100X2400mm (排屑机 + 1400mm) | 7200KG |
关键词:
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品