规格 | 单位 | TCK50CY |
床身上最大回转直径 | 毫米 | Φ510 |
滑板最大回转直径 | 毫米 | Φ200 |
最大加工直径 | 毫米 | Φ200 |
主轴箱类型 | - | A2-6 |
主轴通孔直径 | 毫米 | Φ80 |
棒料容量 | 毫米 | 55/65 |
主轴最高转速 | 转/分 | 4200/3500 |
主电机功率 | 千瓦 | 7.5-11 |
液压卡盘 | 英寸 | 8 |
定位精度 | 毫米 | ±0.01 |
重复精度(X/Y/Z) | 毫米 | ±0.005 |
主轴最高转速 | 转/分 | 1000-4000 |
切削扭矩 | N.M | 10 |
X轴行程 | 毫米 | 1100 |
Z轴行程 | 毫米 | 550 |
X/Z轴快速移动速度 | M/Min | 24/24 |
刀塔类型 | - | 动力刀组 |
相邻刀具更换时间 | 秒 | 0.5 |
刀位数 | - | 8 |
弹簧卡盘 | - | ER25 |
Y轴行程 | 毫米 | ±220 |
尺寸 | 米 | 2900*2000*2300 |
机器重量(约) | 公斤 | 3000 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品