规格 | 型号 | CK6165 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
床身上方摇摆 | 毫米 | Ф660 | Ф800 | Ф1000/1100 | Ф1250 |
摇摆跨度 | 毫米 | Ф380 | Ф480 | Ф600 | Ф850 |
最大加工长度 | 毫米 | 1000-3000 | 1500-3000 | 1500-12000 | 1500-12000 |
X轴行程 | 毫米 | X:315 | X:470 | X:560 | X:650 |
导轨宽度 | 毫米 | 440 | 600 | 700 | 755 |
主轴转速 | 转/分 | 20-1400 | 25-800 | 25-800 | 4-630 |
主轴端 | - | A2-8 | A2-11 | A2-15 | A2-15 |
主轴通孔直径 | 毫米 | Ф82/105 | Ф105/130 | Ф130 | Ф130 |
主轴电机 | 千瓦 | 11 | 15 | 22 | 22 |
滚珠丝杠直径和螺距 | - | 3205/5010 | 3205/6310 | 4006/6310 | 5008/8012 |
X/Z轴联动电机扭矩 | N.M | 10/15 | 10/18 | 18/22 | 18/22 |
X/Z轴快速移动 | M/Min | 6/8 | 6/8 | 4/6 | 4/6 |
X/Z轴重复精度 | 毫米 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
加工精度 | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
床身导轨硬度 | - | HRC54 | HRC54 | HRC54 | HRC54 |
尾座套筒直径 | 毫米 | Ф80 | Ф100 | Ф130 | Ф160 |
筒身行程 | 毫米 | 190 | 250 | 300 | 300 |
套筒锥度 | # | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 |
刀架形式 | - | 四位电动刀架 | 四位电动刀架 | 四位电动刀架 | 四位电动刀架 |
刀具形状尺寸 | 毫米 | 32x32 | 32x32 | 45x45 | 45x45 |
机器尺寸(长×宽×高) | 米 | 2.8/3.5/4.1/4.9x1.67x1.8 | 3.8/5.6x2.05x1.78 | 4.6x2.0x2.04 | 4.8x2.3x2.3 |
净重(约) | 吨 | 3.2/3.6/3.9 | 5.5/6.8 | 7.5 | 9.5 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品