规格 | 型号 | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
床身上方摇摆 | 毫米 | Ф400 | Ф500 | Ф600 |
滑板上方摇摆 | 毫米 | Ф210 | Ф290 | Ф350 |
床身宽度 | 毫米 | 360 | 400 | 440 |
最大加工长度 | 毫米 | 600/850 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850/2850 |
X轴行程 | 毫米 | X:210 | X:250 | X:330 |
主轴传动类型 | - | 独立主轴/齿轮内频变 | 独立主轴/齿轮内频变 | 独立主轴/齿轮内频变 |
主轴转速 | 转/分 | 32-1600/2000 | 20-1600/2000 | 20-1600/2000 |
主轴端 | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主轴通孔直径 | 毫米 | Φ65 | Φ82 | Ф82/105 |
主轴电机 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 |
X/Z快速移动 | M/Min | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
X/Z轴重复精度 | 毫米 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
加工精度 | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | - | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾座套筒直径 | 毫米 | Φ65 | Φ75 | Ф75 |
心轴行程 | 毫米 | 130 | 140 | 150 |
套筒锥度 | MT | MT4 | MT5 | MT5 |
刀架形式 | - | 电动4工位/6(8)工位刀塔 | ||
刀具形状尺寸 | 毫米 | 20x20 | 25×25 | 25x25/32x32 |
机器尺寸(长×宽×高) | 米 | 2.5×1.42×1.66 | 2.8×1.7×1.8 | 3.1x1.8x1.85 |
净重(约) | 吨 | 1.7/1.9 | 2.6/3.2 | 3.1/3.6/4.0/4.5 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品