Gantry1412
类别:
高强度铸铁
台湾滚珠丝杠和螺母
日本NSK轴承
自动润滑系统
台湾主轴
台湾压力缸
德国R+W联轴器
可选屑料输送机
电话:

下载:
名称 | 单位 | GMC1613 | GMC1813 | GMC2016 | GMC2518 | |
级数 | 工作台尺寸 | 毫米 | 1600*1000 | 2000*1000 | 2000*1300 | 2500*1600 |
工作台承重 | 公斤 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
T型槽宽度 | 毫米 | 7*22*140 | 7-140*22 | 7-170*22 | 9-180*22 | |
工作范围 | X轴行程 | 毫米 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Y轴行程 | 毫米 | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | |
Z轴行程 | 毫米 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
主轴端面到 工作台距离 | 毫米 | 190-990 | 190-990 | 250-1050 | 150-1150 | |
龙门过宽 | 毫米 | 1300 | 1300 | 1660 | 1800 | |
主轴 | 锥孔型号 | BT40 | BT50 | BT50/Ф 190 | BT50/Ф 190 | |
拉钉规格 | P40T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | 10-6000 | ||
转速范围 | RPM | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | ||
刀具 | ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
进给 | 切削进给速度范围 | M/Min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
X轴快进 | M/Min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Y轴快进 | M/Min | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Z轴快进 | M/Min | 12 | 15 | 15 | 10 | |
系统配置 | 发那科 | |||||
电机 配置 | X轴电机 | Nm | 11 | 20 | 20 | 30 |
Y轴电机 | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
Z轴电机 | Nm | 11 | 20 | 20 | 20 | |
主轴电机 | KW | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | |
驱动配置 | 导轨规格(XYZ) | X | 45 | 45 | 55 | 55 |
Y | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Z | 箱体 | 箱体 | 箱体 | 箱体 | ||
螺杆规格(XYZ) | X | 5012 | 6312 | 6312 | 6312 | |
Y | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
Z | 5012 | 5010 | 5010 | 5010 | ||
外形尺寸 | 毫米 | 5200*2500*3200 | 5300*3500*3800 | 5700*2500*3100 | 7300*4300*4000 | |
重量 | T | 11 | 16 | 20 | 25 | |
可选配置:主轴中心出水口 2/5 MPa BF齿轮箱 德国海德汉光栅尺 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品