容量 | 单位 | TCK52DY |
中心距 | mm | 650/850 |
卡盘尺寸 | 英寸 | 8/10 |
床身上最大回转直径 | mm | 670 |
刀架上最大回转直径 | mm | 400 |
直线导轨 宽度 | mm | 45/45 |
行程 | ||
X轴快速移动 | m/min | 24 |
Z轴快速移动 | m/min | 24 |
X轴行程 | mm | 260 |
Z轴行程 | mm | 650/850/1270 |
Y轴行程 | mm | ±45 |
主轴 | ||
最大主轴转速 | rpm | 4200/3500 |
最大主轴功率 | kw | 11 |
主轴端面 | - | A2-6/A2-8 |
棒料容量 | mm | 52/65/75 |
刀塔 | ||
刀具数 | - | 12 |
刀塔类型 | - | 12工位动力刀塔(BMT55) |
旋转刀具 | r/min | 5000 |
尾座 | ||
尾架套筒 直径 | mm | 80 |
尾架套筒 行程 | mm | 80 |
尾座行程 | mm | 490/740/990 |
尾座锥度 | - | MT5 |
尺寸 | ||
包装尺寸 | m | 4 |
宽度 | m | 2 |
高度 | m | 2.5 |
净重 | kg | 4800 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品