VTC850
类别:
台湾高精度线轨,滚珠丝杠
台湾液压卡盘
台湾品牌主轴
台湾品牌刀塔
容积式润滑
链式排屑机
三色报警灯,脚踏开关,电柜空调
丝杠线轨内部防护
全防护钣金外罩,气动滑动门
配套液压站
主轴可加C轴并配备动力刀塔
电话:

下载:
规格 | 单位 | VTC850 | VTC1000 |
工件最大回转直径 | 毫米 | 900 | 1000 |
最大加工直径 | 毫米 | 850平板 700圆柱 | 900 |
液压卡盘直径 | 毫米 | 630 | 800 |
主轴转速 | 转/分 | 50-800/ 1:2.5(齿轮比) | 50-800 |
主轴型号 | - | A2-11 | A2-11 |
主轴输出扭矩 | 牛米 | 875 | 1050 |
刀架垂直移动距离 | 毫米 | 750 | 700 |
刀架水平移动距离 | 毫米 | -600 | -600 |
轨距 | 毫米 | 55滚轮 | 55重型滚轮 |
X/Z轴快速移动速度 | M/Min | 15/12 | 15/12 |
刀塔形式 | - | 8工位伺服刀塔/四工位/刀具布置 | |
刀杆截面 | 毫米 | 32×32 | 32×32镗刀架 40/50 |
主电机功率 | 千瓦 | 22-30(低频大扭矩) | 22-30(低频大扭矩) |
X进给电机功率和扭矩 | Kw/Nm | 2.4 /15 | 2.8/18 |
Z进给电机功率和扭矩 | Kw/Nm | 2.8/18 | 2.8/18 |
X/Z轴滚珠丝杠直径 | 毫米 | 4010/5010 | 5010/5010 |
机床重复定位精度 | 毫米 | ±0.005 | ±0.005 |
机床重量约 | 吨 | 8.8 | 10.8 |
机床外形尺寸 | 米 | 2.8×2.0×3.2 | 2.9×2.9×3.5 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品