数控车床功能
•导轨加宽
•整体铸造床身
•主轴箱加宽加长
•精密磨削螺杆
•加宽滑板
•自动集中润滑
规格
规格 | 单位 | CYK6165 | CYK6180 | CYK61100 | CYK61125 |
最大床身上方回转直径 | mm | ф660 | ф800 | ф1000/1100 | ф1250 |
刀架回转直径 | mm | ф380 | ф480 | ф600 | ф850 |
最大加工长度 | mm | 1000-3000 | 1500-3000 | 1500-12000 | 1500-12000 |
X轴行程 | mm | X:315 | X:470 | X:560 | X:650 |
导轨宽度 | mm | 440 | 600 | 700 | 755 |
主轴转速 | rpm | 20-1400 | 25-800 | 25-800 | 4-630 |
主轴端面 | / | A2-8 | A2-11 | A2-15 | A2-15 |
主轴通孔 | mm | ф82/105 | ф105/130 | ф130 | ф130 |
主轴电机 | kW | 11 | 15 | 22 | 22 |
滚珠丝杠直径和螺距 | / | 3205/5010 | 3205/6310 | 4006/6310 | 5008/8012 |
X/Z轴伺服电机扭矩 | N.m | 10/15 | 10/18 | 18/22 | 18/22 |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 6/8 | 6/8 | 4/6 | 4/6 |
X/Z轴重复精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
加工精度 | / | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
床身导轨硬度 | / | HRC54 | HRC54 | HRC54 | HRC54 |
尾座套筒直径 | mm | ф80 | ф100 | ф130 | ф160 |
尾架套筒行程 | mm | 190 | 250 | 300 | 300 |
尾架锥孔 | # | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 |
刀架形式 | / | 四位电动刀架 | 四位电动刀架 | 四位电动刀架 | 四位电动刀架 |
刀具形状尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 45x45 | 45x45 |
机器尺寸(长×宽×高) | m | 2.8/3.5/4.1/4.9x1.67x1.8 | 3.8/5.6x2.05x1.78 | 4.6x2.0x2.04 | 4.8x2.3x2.3 |
净重(约) | T | 3.2/3.6/3.9 | 5.5/6.8 | 7.5 | 9.5 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品