规格 | 单元 | TH-50/50S | TH-63/63S | TH-80 | TH-100 |
X轴行程 | mm | 1000 | 1050 | 1600 | 1600 |
Y轴行程 | mm | 700 | 750 | 1000 | 1000 |
Z轴行程 | mm | 850 | 900 | 1000 | 1000 |
工作台数量 | 单个 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
工作台索引 | - | 1°x360 或 0.001° | |||
主轴端面到工作台中心的距离 | mm | 130-980 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 |
主轴中心到工作台表面的距离 | mm | 120-820/0-700 | 120-870/0-750 | 120-1120 | 120-1120 |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴锥度 | - | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
工作台面积 | mm | 500x500 | 630x700 | 800 x 800 | 1000x1000 |
工作台最大承重 | kg | 850 | 950 | 1500 | 1500 |
工件最大旋转直径 | mm | 1300/900 | 1380/950 | 1800 | 1800 |
X轴快速移动 | m/min | 30 | 30 | 24 | 24 |
Y轴快速移动 | m/min | 30 | 30 | 24 | 24 |
Z轴快速移动 | m/min | 30 | 30 | 24 | 24 |
切削进给 | mm/min | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 |
机器重量(约) | T | 8.0/9.5 | 8.0/9.5 | 9.5 | 15.0 |
关键词:
数控设备
在线留言
如有任何问题或建议,请联系我们,我们会尽快回复。
其他产品